Flatrates
Folgende Personen haben eine Flatrate gebucht und zahlen keine Tischgebühren:
Name1 | Name2 | Berechtigung | Laufzeit_bis |
---|---|---|---|
Branka | Walter | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-11-15 |
Brosz | Werner | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-06-29 |
Brummer | Markus | Mitgliedschaft Flatrate monatlich | 2023-12-31 |
Fuchs | Michael | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-10-25 |
Giebhart | Walter | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-10-25 |
Haindl | David | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-03-31 |
Jung | Reinhard | Mitgliedschaft Flatrate Halbjahr | 2024-04-08 |
Marsik | Christian | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2023-12-31 |
Rynesch | Rainer | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-07-30 |
Schuster | Christian | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2024-06-15 |
10 Ergebnisse in bis zu 4 Spalten
Tischgebühren
Mitglieder ohne Flatrates und Gäste zahlen Tischgebühren:
