Flatrates und Tarife
Folgende Personen haben eine Flatrate gebucht und zahlen keine Tischgebühren:
Nachname | Vorname | Berechtigung | Laufzeit_bis | |
---|---|---|---|---|
Branka | Walter | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-11-15 | |
Brosz | Werner | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-06-29 | |
Brummer | Markus | Mitgliedschaft Flatrate monatlich | 2025-01-31 | |
Butschek | Bernhard | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-06-30 | |
Fuchs | Michael | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-10-25 | |
Giebhart | Walter | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-10-25 | |
Haindl | David | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-03-31 | |
Jung | Reinhard | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-04-08 | |
Marsik | Christian | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-12-31 | |
Rynesch | Rainer | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-07-30 | |
Schaffer | Franz | Mitgliedschaft Flatrate pro Quartal | 2025-03-31 | |
Schuster | Christian | Mitgliedschaft Flatrate Liga 1 Jahr | 2025-06-15 |
Tischgebühren
Mitglieder ohne Flatrates und Gäste zahlen Tischgebühren: