Pool Masters
Nächstes Turnier: Freitag, 10. Januar 2025 ab 19:00h : 10er Ball
Turniermodus
Auch im Jahr 2025 spielen wir eine Mischturnier-Serie aus 8er-Ball, 9er-Ball und 10er-Ball. Hinzu kommt jeden 4. Termin ein Multi-Ball-Turnier. Alle 14 Tage, auch während der Ferien, vom 27.12.2024 bis zum 28.11.2025. Beginn jeweils 19:00 Uhr / Anmeldung ab 18:30 Uhr vor Ort. Das Startgeld beträgt 5 Euro. Es wird kein Preisgeld ausbezahlt. Ausgeschiedenen Spielern stehen die freien Tische bis zur Sperrstunde kostenlos zur Verfügung! Für die ersten Drei der Gesamtwertung gibt es am Jahresende einen kleinen Sachpreis.
Spielmodus
Teilnehmer | Modus | Ausspielziele | Aufstieg / HF / Finale | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 – 6 | 1 Gruppe Round-Robin | 4 | Ranking laut Tabelle | 1. Platz (15 Punkte) 2. Platz (12 Punkte) 3. Platz (10 Punkte) 4. Platz (8 Punkte) 5. Platz (6 Punkte) 6. Platz (4 Punkte) |
7 – 12 | 2 Gruppen Round Robin | 4 | 1. und 2. je Gruppe steigen auf. Halbfinale: 1.A vs 2.B 1.B vs 2.A Finale: Sieger vs Sieger |
1. Platz (15 Punkte) 2. Platz (12 Punkte) 3. Plätze (2x) (10 Punkte) 5. Plätze (2x) (8 Punkte) 7. Plätze (2x) (6 Punkte) 9. Plätze (2x) (4 Punkte) 11. Plätze (2x) (2 Punkte) |
13 – 16 | 16er-Raster mit Doppel-K.O. | 4 | Ranking laut Tabelle | 1. Platz (15 Punkte) 2. Platz (12 Punkte) 3. Plätze (2x) (10 Punkte) 5. Plätze (4x) (8 Punkte) 9. Plätze (4x) (6 Punkte) 13. Plätze (4x) (4 Punkte) 17. Plätze (8x) (2 Punkte) 25. Plätze (8x) (1 Punkt) |
ab 17 | 32er-Raster mit Doppel-K.O. |
Pool-Masters 2022
Pool Masters Turnierserie 2022, Mischturnier aus 8er-Ball, 9er-Ball und 10er-Ball. Fix nun jede Woche, das ganze Jahr. Der Gesamtsieger wird bis zur Generalversammlung im Dezember nach Punkten aus der Jahrestabelle ermittelt.
Gespielte Turniere
Termin | Datum | Bewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|
39 | 02.12.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
38 | 25.11.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
37 | 18.11.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
36 | 11.11.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
35 | 04.11.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
34 | 28.10.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
33 | 21.10.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
32 | 14.10.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
31 | 07.10.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
30 | 30.09.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
29 | 23.09.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
28 | 16.09.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
27 | 09.09.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
26 | 01.07.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
25 | 24.06.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
24 | 17.06.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
23 | 10.06.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
22 | 03.06.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
21 | 27.05.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
20 | 20.05.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
19 | 13.05.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
18 | 06.05.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
17 | 29.04.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
16 | 22.04.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
15 | 15.04.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
14 | 08.04.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
13 | 01.04.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
12 | 25.03.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
11 | 18.03.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
10 | 11.03.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
9 | 04.03.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
8 | 25.02.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
7 | 18.02.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
6 | 11.02.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
5 | 04.02.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
4 | 28.01.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
3 | 21.01.2022 | 10er Ball | zum Ergebnis |
2 | 14.01.2022 | 9er Ball | zum Ergebnis |
1 | 07.01.2022 | 8er Ball | zum Ergebnis |
Meisterschaftstabelle
67 Personen, 472 Nennungen, 12.1 pro Turnier