Mitgliederliste
| Mitglied | MG_seit | MG_Art | Mitgl.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Giebhart Walter | 2013-02-06 | Vollmitglied | 001 | |
| Parrer Andreas | 2013-02-06 | Vollmitglied | 003 | |
| Fuchs Michael | 2013-02-06 | Vollmitglied | 002 | |
| Ballek David | 2013-07-29 | Vollmitglied | 005 | |
| Marsik Christian | 2013-07-29 | Vollmitglied | 006 | |
| Gruber-Filippits Norbert | 2013-10-30 | Vollmitglied | 015 | |
| Köckeis Hubert | 2013-12-12 | Vollmitglied | 016 | |
| Butschek Bernhard | 2014-01-28 | Vollmitglied | 018 | |
| Filkov Alexander | 2013-10-29 | Vollmitglied | 012 | |
| Schuster Christian | 2016-05-13 | Vollmitglied | 047 | |
| Koisser Martin | 2016-07-01 | Vollmitglied | 048 | |
| Haindl David | 2016-08-09 | Vollmitglied | 051 | |
| Butschek Manuel | 2014-01-28 | Vollmitglied | 017 | |
| Czasch Benjamin | 2014-05-21 | Vollmitglied | 025 | |
| De Villa Rommer | 2015-07-31 | Vollmitglied | 042 | |
| Brosz Werner | 2016-11-15 | Vollmitglied | 046 | |
| Schaffer Franz | 2017-09-01 | Vollmitglied | 063 | |
| Brummer Markus | 2017-11-04 | Vollmitglied | 064 | |
| Zaiser Harry | 2025-11-11 | Vollmitglied | 068 | |
| Branka Walter | 2018-07-28 | Vollmitglied | 070 | |
| Pieler Gergely | 2018-09-20 | Vollmitglied | 071 | |
| Rynesch Rainer | 2019-06-17 | Vollmitglied | 076 | |
| Kemeter Volker | 2019-11-29 | Vollmitglied | 079 | |
| Jung Reinhard | 2023-07-26 | Vollmitglied | 087 | |
| Schunerits René | 2024-01-09 | Vollmitglied | 094 | |
| Penaranda Jerome | 2024-01-20 | Vollmitglied | 095 | |
| Herzel Wolfgang | 2024-02-17 | Vollmitglied | 096 | |
| Hörmann Jürgen | 2024-05-17 | Vollmitglied | 093 | |
| Kindl Axel | 2024-05-31 | Vollmitglied | 088 | |
| Butschek Christin Katharina | 2024-06-01 | Vollmitglied | 032 | |
| Mantler Angelika | 2024-07-01 | Vollmitglied | 091 | |
| Mantler Claus | 2024-07-01 | Vollmitglied | 090 | |
| Haselgruber Hannes | 2024-07-15 | Vollmitglied | 092 | |
| Mayerhofer Thomas | 2024-11-20 | Vollmitglied | 097 | |
| Kurdik Thomas | 2024-12-16 | Vollmitglied | 098 | |
| Seidl Helmut | 2025-03-17 | Vollmitglied | 099 | |
| Dehn Patrick | 2025-04-08 | Vollmitglied | 100 | |
| Kirnberger Markus | 2025-04-29 | Vollmitglied | 101 | |
| Steiner Claus | 2025-07-06 | Vollmitglied | 102 | |
| Winters Jan | 2025-07-12 | Vollmitglied | 103 | |
| Guttmann Alois | 2025-11-13 | Vollmitglied | 104 | |
| Kissling Roland "Gabriel" | 2025-12-15 | Vollmitglied | 105 | |
| Steinlechner Hansdieter | 2026-01-23 | Vollmitglied | ||
| Hummel Fabian | 2026-01-31 | Vollmitglied | 107 | |
| Kendik Doris | 2026-02-21 | Vollmitglied | 108 | |
| Brummer Roland | 2017-11-04 | Spielendes Mitglied | 066 | |
| Ritter Simon | 2019-03-02 | Spielendes Mitglied | 073 | |
| Fuchs Stephan | 2024-06-01 | Spielendes Mitglied | 089 |
